Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

CINQUECENTO - MILLE VS (пнев. регулировки) [кВт 770 ÷ 13.000], тип KRBY515...VS KRBY525...VS KRBY1040...VS

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KRBY515 MH.PR.S.xx.VS.1.50.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.PR.S.xx.VS.1.65.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.PR.S.xx.VS.1.80.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.PR.S.xx.VS.1.100.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.MD.S.xx.VS.1.50.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.MD.S.xx.VS.1.65.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.MD.S.xx.VS.1.80.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40
KRBY515 MH.MD.S.xx.VS.1.100.EC 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 30,05 11 0,55 18 0,5 IP40

KRBY525

MH.PR.S.xx.VS.1.65.EC 2000 8000 212 847 500 174 697 400 3Nac 50 43,55 18,5 0,55 24 0,5 IP40

KRBY525

MH.PR.S.xx.VS.1.80.EC 2000 8000 212 847 500 174 697 400 3Nac 50 43,55 18,5 0,55 24 0,5 IP40

KRBY525

MH.PR.S.xx.VS.1.100.EC 2000 8000 212 847 500 174 697 400 3Nac 50 43,55 18,5 0,55 24 0,5 IP40

KRBY525

MH.MD.S.xx.VS.1.65.EC 2000 8000 212 847 500 174 697 400 3Nac 50 43,55 18,5 0,55 24 0,5 IP40

KRBY525

MH.MD.S.xx.VS.1.80.EC 2000 8000 212 847 500 174 697 400 3Nac 50 43,55 18,5 0,55 24 0,5 IP40

KRBY525

MH.MD.S.xx.VS.1.100.EC 2000 8000 212 847 500 174 697 400 3Nac 50 43,55 18,5 0,55 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.PR.S.xx.VS.1.80.EC 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.PR.S.xx.VS.1.100.EC 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.PR.S.xx.VS.1.125.EC 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.MD.S.xx.VS.1.80.EC 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.MD.S.xx.VS.1.100.EC 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.MD.S.xx.VS.1.125.EC 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.MD.S.xx.VS.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.MD.S.xx.VS.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40
KRBY1040 MH.MD.S.xx.VS.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 79,6 30 1,1 24 + 24 0,5 IP40

whatsapp