Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

MILLE - TLX [кВт 1.000 ÷ 15.500], тип TLX1025 TLX1030 TLX1050

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
TLX1025 M-.PR.S.xx.A.1.65 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.PR.S.xx.A.1.80 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.PR.S.xx.A.1.100 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.MD.S.xx.A.1.65 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.MD.S.xx.A.1.80 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.MD.S.xx.A.1.100 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1025 M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 1000 8600 106 910 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.PR.S.xx.A.1.65 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.PR.S.xx.A.1.80 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.PR.S.xx.A.1.100 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.MD.S.xx.A.1.65 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.MD.S.xx.A.1.80 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.MD.S.xx.A.1.100 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1030 M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 2600 13300 275 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1050 M-.PR.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1050 M-.PR.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1050 M-.MD.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1050 M-.MD.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1050 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TLX1050 M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40

whatsapp