Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Комбинированные горелки

Комбинированные горелки Ecoflam серии MULTICALOR

Тепловая
мощность min
Тепловая
мощность max
Расход
min
Расход
max
Электропитание Moщнocть
двигателя
Модификация
кВт ккал/ч*1000 кВт ккал/ч*1000 кг/ч кг/ч B кВт
MULTICALOR 45 120 103 500 430 10,1 42,2 230/400 0,55 PR/PAB
MULTICALOR 70 190 163 700 602 16 59 230/400 0,74 PR/AB
MULTICALOR 100 200 172 1000 860 16,9 84,3 230/400 1,1 PR/AB
MULTICALOR 140 250 215 1300 1118 21,1 110 230/400 2,2 PR/AB
MULTICALOR 170.1 342 295 1770 1526 29 150 230/400 3 PAB - PR/AB
MULTICALOR 200.1 414 357 2150 1854 35 182 230/400 4 PAB - PR/AB
MULTICALOR 300.1 630 543 3000 2586 53 253 230/400 5,5 PR/PR
MULTICALOR 400.1 875 754 3900 3362 74 330 230/400 7,5 PR/PR
MULTICALOR 500.1 1200 1035 5000 4310 101 423 230/400 11 PR/PR
MULTICALOR 600.1 1500 1290 5800 5000 126 490 230/400 15 PR/PR
MULTICALOR 700.1 1500 1290 7500 6465 126 634 230/400 15 PR/PR
MULTICALOR 800.1 2000 1724 8500 7328 169 718 230/400 18,5 PR/PR
MULTICALOR 1000.1 2500 2155 10500 9052 211 887 230/400 22 PR/PR
MULTICALOR 1200.1 2700 2328 13000 11207 228 1099 230/400 37 PR/PR
MULTICALOR 1500.1 3690 3181 15000 12931 312 1268 230/400 45 PR/PR
MULTICALOR 1800.1 4000 3448 17000 14655 338 1437 230/400 55 PR/PR

Комбинированные горелки Ecoflam серии MULTIFLAM

Tепловая
мощность min
Тепловая
мощность max
Расход
min
Расход
max
Электропитание Moщнocть
двигателя
Модификация
кВт ккал/ч*1000 кВт ккал/ч*1000 кг/ч кг/ч B кВт
MULTIFLAM 200.1 414 357 2150 1854 36 189 230/400 4 PAB
MULTIFLAM 300.1 630 543 3000 2586 55 264 230/400 5,5 PR/PR
MULTIFLAM 400.1 875 754 3900 3362 77 343 230/400 7,5 PR/PR
MULTIFLAM 500.1 1200 1035 5000 4310 105 440 230/400 11 PR/PR
MULTIFLAM 600.1 1500 1290 5800 5000 132 510 230/400 15 PR/PR
MULTIFLAM 700.1 1500 1290 7500 6465 132 660 230/400 15 PR/PR
MULTIFLAM 800.1 2000 1724 8500 7328 176 748 230/400 18,5 PR/PR
MULTIFLAM 1000.1 2500 2155 10500 9052 220 924 230/400 22 PR/PR
MULTIFLAM 1200.1 2700 2328 13000 11207 237 1143 230/400 37 PR/PR
MULTIFLAM 1500.1 3690 3181 15000 12931 324 1319 230/400 45 PR/PR
MULTIFLAM 1800.1 4000 3448 17000 14655 352 1495 230/400 55 PR/PR
whatsapp